<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>大阪のデザイン事務所｜G_graphics(ジーグラフィックス)｜Graphic design &#38; Innovation</title>
	<link>http://www.g-graphics.net</link>
	<description>大阪のデザイン事務所。企業・ショップのデザインワーク＆プロモーション企画。 作家＆アーティストとの共同プロジェクトetc。 グラフィックデザインをベースに「出会い、つながり、広がっていく」 そんなワクワクする“カタチ”をデザインしています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>CONCEPT</title>
		<description><![CDATA[G_graphicsとは]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/about/2010/12/concept/</link>
			</item>
	<item>
		<title>P.E.P.英語教室／VI関係</title>
		<description><![CDATA[&#160; 大阪・茨木市に新しく開校した「P.E.P.英語教室」の ロゴ、アイコン、名刺と看板を制作しました。 &#160; 〈concept〉 ロゴは、Pをモチーフに、基本の矩形である「●（まる）」「▲（さんかく）」「■（しかく）」をシンボルとして、 子どもたちの“想像力”と“可能性”を象徴的に表現。 鮮やかでポップな3色をベースカラーに、「元気さ」「活発さ」をイメージ、 子どもたちが長期間、ワクワク楽しみながら学べる教室の姿を表しました。 &#160; また、アイコンによるツール等（パンフレットや、教科書など）への展開により 中長期的に「想像力」溢れるイメージの定着を図ります。 &#160; art direction &#38; design ／ G_graphics &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/works/2011/12/%e3%80%90new%e3%80%91p-e-p-%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%8fvi%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>【NEW】四国電力／入社案内パンフレット＆サブツールデザイン</title>
		<description><![CDATA[&#160; 2013年、四国電力株式会社の 入社案内パンフレット＆サブツールをデザインしました。 &#160; 〈concept〉 多様な事業内容を分かりやすくをコンセプトに パンフレットは検索性を高め「よんでんじてん」という形で。 サブツールはエントリー〜入社までの流れを 「よんでんすごろく」という形で分かりやすく表現。 &#160; 親しみやすさと、明快さを意識したデザインで、 学生により伝わりやすい入社案内＆サブツールとしました。 &#160; size／H297×W210＆A2四つ折り creative direction &#38; copy writting ／ BeatLogue Inc. art direction &#38; design ／ G_graphics &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/works/2012/01/%e5%9b%9b%e5%9b%bd%e9%9b%bb%e5%8a%9b%ef%bc%8f%e5%85%a5%e7%a4%be%e6%a1%88%e5%86%85%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>【NEW】大阪人 3月号／vol.66掲載</title>
		<description><![CDATA[「大阪人 3月号／vol.66」にG_graphicsと、 発行しておりますフリーペーパー「hanauta」が掲載されました。 &#160; 「大阪人 3月号／vol.66」 定価：680円 発売日：2012年1月16日 制作協力：大阪市都市工学情報センター発行 &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/press/2012/01/2873/</link>
			</item>
	<item>
		<title>【NEW】つき山いくよさん／第31回・32回「ほとりで絵画教室」</title>
		<description><![CDATA[2012.2.18（sat） つき山いくよさんによる第31回・32回「ほとりで絵画教室」が G_graphicsにて開催されました。前半クラス3名、後半クラス3名が参加。 今回はスポンジや羽を使って、人形（？）を作成。 それを糸と洗濯バサミを使って 、 上がったり、下がったりするようなおもちゃを作りました。 &#160; ヒトや、シーソー、ウマ（トップの写真はウマです＾＾） などなど、個性豊かなおもちゃが出来上がり、 最後に壁に引っ掛けて、みんなで遊びました。 &#160; 【ほとりで絵画教室とは…】 絵描きのつき山いくよさんが、大阪天満橋周辺の子供たちを集め、 開催する絵画教室。現在、幼稚園クラスと小学校低学年クラスの2クラスで開催中。 &#160; G_graphicsは、会場の提供・教室開催時、屋外イベント時のサポート・記録等で携わっています。 「ヒト」に近いデザイン事務所として、教室を少しでもサポートできればと思っています。]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/other/2012/02/%e3%80%90new%e3%80%91%e3%81%a4%e3%81%8d%e5%b1%b1%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%88%e3%81%95%e3%82%93%ef%bc%8f%e7%ac%ac31%e5%9b%9e%e3%83%bb32%e5%9b%9e%e3%80%8c%e3%81%bb%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%a7%e7%b5%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>湖南市観光局／こなんマルシェVI</title>
		<description><![CDATA[&#160; 滋賀県・湖南市にオープンした道の駅「こなんマルシェ」の ロゴデザイン・紙袋・ナイロンバック・ エコバック・のぼりデザイン等 一連のVIデザインを制作いたしました。 &#160; 〈concept〉 ロゴは、3つの山型は湖南三山（常楽寺・長寿寺・善水寺の3つお寺の屋根）をイメージし、 また、連なることでマルシェを連想させるテントの庇に見えるようにも表現。 “高級感”と“親しみ”を感じさせるイメージ展開としています。 art direction &#38; design ／ G_graphics]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/works/2011/11/%e3%80%90new%e3%80%91%e6%b9%96%e5%8d%97%e5%b8%82%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%b1%80%ef%bc%8f%e3%81%93%e3%81%aa%e3%82%93%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%82%a7vi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>【NEW】KOTO:Re／フリーペーパー</title>
		<description><![CDATA[&#160; 香里園CONOBA内にある、リフォーム 提案ラウンジKOTO:Reが発行する フリーペーパー「KOTO:Re paper」の立ち上げに伴い、 アートディレクション＆デザインを手掛けました。 &#160; 〈concept〉 リフォーム情報を発信する季刊フリーペーパー。 多くの方に親しみを持ってもらえるよう、手描き文字と、 イラストレーションを使用しデザイン。 店舗に流れる柔らかな空気感を感じさせる 親しみやすいフリーペーパーとしています。 &#160; size／B4  3つ折り　15000部発行 art direction &#38; design ／ G_graphics copy writting ／狩野哲也 illustration ／yamyam &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/works/2012/02/%e3%80%90new%e3%80%91kotore%ef%bc%8f%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>kabott／ブランドロゴ＆タグ</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; バッグブランドkabottの ブランドロゴ、タグ用ロゴを制作しました。 &#160; 〈concept〉 「物語性のあるバッグ」というブランドコンセプトを、 ミシンで縫われていく布が、花に姿を変えていくという ストーリーを感じさせるシンボルによって表現。 強い世界観を感じるように作り込んだシンボルマークは 「暖かみ」と「高級感」を出すため懐かしい雰囲気のタッチで表現。 &#160; タグは、活版印刷により、 ブランドの上質感と共に、あたたかさなイメージを持たせています。 &#160; paper／ロベールホワイト232kg art direction &#38; design／ G_graphics &#160;]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/works/2011/11/%e3%80%90new%e3%80%91kabott%ef%bc%8f%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%b4%ef%bc%86%e3%82%bf%e3%82%b0%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ヘアラルト／学校案内パンフレット</title>
		<description><![CDATA[2012年度ヘアラルト阪神理美容専門学校の 学校案内パンフレットデザインしました。 &#160; 〈concept〉 ヘアラルトのアットホームな空気感を表現するため、 柔らかい手描きの文字や表現を使い、 ポップで柔らかいデザインとしています。 親しみやすさを感じられる学校案内としました。 &#160; size／H220×W210 creative direction &#38; copy writting ／ BeatLogue Inc. design ／ G_graphics &#160;]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/works/2011/04/%e3%80%90new%e3%80%91%e3%83%98%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%83%88%ef%bc%8f%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%a1%88%e5%86%85%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>平和紙業株式会社／PAPER FIELD 「−A to J−展」</title>
		<description><![CDATA[&#160; 平和紙業株式会社大阪本店・ペーパーボイス大阪にて 2011年11/7（月）〜11/18（金）開催される PAPER FIELD 「−A to J−展」に参加します。 &#160; 関西を中心に活躍する7組のデザイナーが 見本帳「GROLY」の分類に沿いながら、個性豊かに紙の魅力を表現。 ポスターやパッケージ、小型グラフィック等形状も様々な展示形態となっております。 来場者には2012年度のカレンダーをプレゼント。この機会にせひお越しください。 &#160; ◆開催日 2011年11/7（月）〜11/18（金） 9:00～19:00　※土日休館　入場無料 ※11月7日(月)　18:30～20:30オープニングパーティー開催します。 &#160; ◆場所 平和紙業株式会社　ペーパーボイス大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目3番23号 Tel: 06-6262-4540 &#160; ◆主催 平和紙業株式会社 ◆協力 新日本印刷株式会社（プリントマイスター）、 村田金箔株式会社、関西活版倶楽部、 中野木型製作所、村上紙器工業所、 コムネット株式会社]]></description>
		<link>http://www.g-graphics.net/works/2011/10/%e5%b9%b3%e5%92%8c%e7%b4%99%e6%a5%ad%ef%bc%8fpaper-field-%e3%80%8c%e2%88%92a-to-j%e2%88%92%e5%b1%95%e3%80%8d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

